2019 Honda Odyssey LX | 2019 Kia Sedona EX |
ANÁLISIS DE CALIDAD Y VALOR |
Valor total |
Precio base MSRP | $ 30,190 | $ 33,600 |
ALG valor residual% después de 36 meses | 55% | 43% |
ALG valor residual% después de 60 meses | 41% | 28% |
Combustible-Economía (Ciudad) | 19 | 18 |
Combustible-Economía (Carretera) | 28 | 24 |
Combustible-Economía Combinado (Ciudad / Carretera) | 22 | 20 |
Garantía |
RENDIMIENTO E INGENIERÍA |
Motor y transmisión |
Desplazamiento del motor | 3471 | 3342 |
Horsepower @ rpm | 280 @ 6000 | 276 @ 6000 |
Torque @ rpm | 262 @ 4700 | 248 @ 5200 |
Frenado y Suspensión |
Remolque Pre Cableado | Accesorio | No disponible |
SEGURIDAD SEGURIDAD |
Reposacabezas activos | Apoyacabezas activos delanteros (estándar) | No disponible |
CONFORT Y CONVENIENCIA |
Interior |
Alfombras de piso | Estándar | Opcional |
Asientos |
Audio |
Estéreo antirrobo | Estándar | No disponible |
Almacenamiento |
Exterior |
PRESUPUESTO |
Capacidad y volumen |
Dimensiones |
Peso en vacío (automático, lbs.) | 4354 | 4503 |
Espacio libre (Delantero, en.) | 40.7 | 39.8 |
Espacio libre (segunda fila, en.) | 39.5 | 39.4 |
Altura en.) | 68.3 | 69.1 |
Espacio para las piernas (tercera fila, en.) | 38.1 | 34.8 |
Longitud (en.) | 203.2 | 201.4 |
Espacio para los hombros (tercera fila, en.) | 60.0 | 59.4 |
Ancho (en.) | 78.5 | 78.1 |
Ruedas y neumáticos |
|