2019 Honda CR-V LX 2WD CVT | 2019 Jeep Cherokee Latitude FWD |
ANÁLISIS DE CALIDAD Y VALOR |
Valor total |
Precio base MSRP | $ 24,450 | $ 24,795 |
ALG valor residual% después de 36 meses | 52% | 44% |
ALG valor residual% después de 60 meses | 43% | 33% |
Combustible-Economía (Ciudad) | 26 | 22 |
Combustible-Economía (Carretera) | 32 | 31 |
Combustible-Economía Combinado (Ciudad / Carretera) | 28 | 25 |
Garantía |
RENDIMIENTO E INGENIERÍA |
Motor y transmisión |
Horsepower @ rpm | 184 @ 6400 | 180 @ 6400 |
Torque @ rpm | 180 @ 3900 | 171 @ 4600 |
Frenado y Suspensión |
Diámetro de giro | 37.4 | 37.6 |
SEGURIDAD SEGURIDAD |
CONFORT Y CONVENIENCIA |
Interior |
Control de clima automático | Estándar | No disponible |
Asientos |
Audio |
Estéreo antirrobo | Estándar | No disponible |
Almacenamiento |
Exterior |
PRESUPUESTO |
Capacidad y volumen |
Volumen de carga (pies cúbicos, mfr.) | 39.2 | 25.8 |
Volumen máximo de carga (pies cúbicos) | 75.8 | 54.9 |
Dimensiones |
Peso en vacío (automático, lbs.) | 3307 | 3590 |
Espacio libre (Delantero, en.) | 40.1 | 39.4 |
Espacio libre (segunda fila, en.) | 39.2 | 38.5 |
Hiproom (Delantero, en.) | 55.1 | 53.8 |
Espacio para las piernas (Frente, en.) | 41.3 | 41.1 |
Espacio para las piernas (segunda fila, en.) | 40.4 | 40.3 |
Volumen de carga (pies cúbicos, mfr.) | 39.2 | 25.8 |
Volumen máximo de carga (pies cúbicos) | 75.8 | 54.9 |
Espacio para los hombros (Frente, en.) | 57.9 | 57.6 |
Espacio para los hombros (segunda fila, en.) | 55.6 | 55.1 |
Ancho de pista delantero (in.) | 63.0 | 62.7 |
Ancho de pista trasero (in.) | 63.7 | 63.1 |
Ruedas y neumáticos |
Ruedas de aleación | Estándar | Opcional |
|