Honda Civic Coupe LX CVT 2019 | MINI Hardtop 2 Door Cooper 2019 |
ANÁLISIS DE CALIDAD Y VALOR |
Valor total |
Precio base MSRP | $ 20,750 | $ 21,900 |
Precio comparablemente equipado | $ 21,570 | $ 30,100 |
Valor residual ALG% después de 36 meses | 48% | 40% |
Valor residual ALG% después de 60 meses | 34% | 30% |
Ahorro de combustible (ciudad) | 30 | 28 |
Ahorro de combustible (autopista) | 38 | 38 |
Combustible-economía de combustible (ciudad / carretera) | 33 | 32 |
Garantía |
Garantía del tren motriz (meses) | 60 60 | 48 |
Garantía del tren motriz (millas) | 60000 | 50000 |
RENDIMIENTO E INGENIERÍA |
Motor y transmisión |
Cilindros del motor | 4 4 | 3 |
Desplazamiento del motor | 1996 | 1499 |
Caballos de fuerza @ rpm | 158 @ 6500 | 134 @ 4400 |
Transmisión automática | Estándar | Opcional |
Capacidad de combustible (gal.) | 12,4 | 10,6 |
Frenado y Suspensión |
SEGURIDAD SEGURIDAD |
COMODIDAD Y CONVENIENCIA |
Interior |
Control automático de clima | Estándar | Opcional |
Liberación remota del maletero / puerta trasera | Estándar | No disponible |
Asientos |
Audio |
Almacenamiento |
Exterior |
PRESUPUESTO |
Capacidad y Volumen |
Capacidad de combustible | 12,4 | 10,6 |
Volumen de carga (pies cúbicos, fabricante) | 12,1 | 8.7 |
Dimensiones |
Altura en.) | 54,9 | 55,7 |
Espacio para las piernas (frente, pulg.) | 42,3 | 41,4 |
Espacio para las piernas (segunda fila, pulg.) | 35,9 | 30,8 |
Longitud (pulg.) | 177,3 | 151,1 |
Volumen de carga (pies cúbicos, fabricante) | 12,1 | 8.7 |
Asientos (estándar) | 5 5 | 4 4 |
Espacio para los hombros (frente, pulg.) | 56,9 | 50,6 |
Espacio para los hombros (segunda fila, pulg.) | 52,6 | 47,8 |
Ancho de vía delantero (pulg.) | 60,9 | 59,1 |
Ancho de vía trasero (pulg.) | 61,5 | 59,1 |
Distancia entre ejes (pulg.) | 106,3 | 98,2 |
Ancho (pulg.) | 70,9 | 68,0 |
Ruedas y neumáticos |
|