Honda Accord Sedan LX CVT 2019 | Nissan Altima 2.5 S FWD 2019 |
ANÁLISIS DE CALIDAD Y VALOR |
Valor total |
Precio base MSRP | $ 23,720 | $ 23,750 |
ALG valor residual% después de 36 meses | 58% | 41% |
ALG valor residual% después de 60 meses | 40% | 29% |
Combustible-Economía (Ciudad) | 30 | 28 |
Combustible-Economía Combinado (Ciudad / Carretera) | 33 | 32 |
Garantía |
RENDIMIENTO E INGENIERÍA |
Motor y transmisión |
Caballos de fuerza @ rpm | 192 @ 5500 | 182 @ 6000 |
Par @ rpm | 192 @ 1600 | 178 @ 3600 |
Frenado y Suspensión |
SEGURIDAD SEGURIDAD |
Reposacabezas de la segunda fila | Estándar | No disponible |
Asistencia electrónica de estacionamiento | Ayuda electrónica de estacionamiento trasera con cámara (opcional) | No disponible |
CONFORT Y CONVENIENCIA |
Interior |
Control de clima de doble zona | Estándar | No disponible |
Control automático de clima | Estándar | No disponible |
Sistema Remoto Homelink | Puerta de garaje universal (opcional) | No disponible |
Alfombras de piso | Estándar | Opcional |
Asientos |
Audio |
Almacenamiento |
Exterior |
Espejos laterales plegables | Estándar | No disponible |
Cristal tintado | Estándar | No disponible |
PRESUPUESTO |
Capacidad y volumen |
Dimensiones |
Peso en vacío (automático, libras) | 3131 | 3212 |
Espacio libre (Delantero, en.) | 39.5 | 39,2 |
Espacio libre (segunda fila, en.) | 37.3 | 36,9 |
Espacio para caderas (frente, pulg.) | 55.3 | 54.0 |
Hiproom (segunda fila, pulg.) | 55.0 | 52.1 |
Espacio para las piernas (segunda fila, en.) | 40,4 | 35,1 |
Espacio para los hombros (Frente, en.) | 58,3 | 58.2 |
Distancia entre ejes (pulg.) | 111,4 | 111,2 |
Ancho (pulg.) | 73,3 | 72,9 |
Ruedas y neumáticos |
Llantas de aleación | Estándar | Opcional |
|